Sebuah kabar gembira, waktu tempuh dari Surabaya menuju Probolinggo kini hanya sekitar 1 jam perjalanan saja. Tentu saja hal ini sangat menguntungkan bagi masyarakat pada umumnya. Lalu, bagaimana waktu tempuh yang awalnya 2 hingga 3 jam bisa dipangkas menjadi 1 jam saja? Ya, solusinya adalah melakukan perjalanan dengan melintasi jalan tol Surabaya-Probolinggo.
Selain memberikan keuntungan waktu tempuh perjalanan yang sangat efisien, ada lagi keuntungan lainnya, seperti kenyamanan berkendara selama melintasi jalan tol ini. Seperti telah diketahui bahwa, tol ini merupakan jalan lintas yang berbayar. Berikut ini disajikan daftar tarif tol Surabaya Probolinggo terbaru 2020.
Tarif Tol Surabaya Probolinggo
Penjelasan kategori golongan kendaraan yang digunakan oleh pengguna jalan tol pada daftar tarif tol, kategorinya yaitu:
- Golongan I terdiri atas sedan, mobil pribadi, pick up/truk kecil, jip, dan bus
- Golongan II terdiri atas truk dengan 2 gandar
- Golongan III terdiri atas truk dengan 3 gandar
- Golongan IV terdiri atas truk dengan 4 gandar
- Golongan V terdiri atas truk dengan 5 gandar
Asal | Tujuan | I | II | III | IV | V |
---|---|---|---|---|---|---|
Relokasi Porong-Gempol | Seksi Kejapanan-Gempol | 3.000 | 45.000 | 4.500 | 6.000 | 6.000 |
Relokasi Porong-Gempol | Seksi Porong-Kejapanan | 6.000 | 8.000 | – | 11.500 | 11.500 |
Asal | Tujuan | I | II | III | IV | V |
---|---|---|---|---|---|---|
Gempol | Bangil | 7.500 | 11.500 | 11.500 | 15.000 | 15.000 |
Gempol | Rembang | 15.500 | 23.500 | 23.500 | 30.500 | 30.500 |
Gempol | Pasuruan | 23.000 | 35.000 | 35.000 | 46.000 | 46.000 |
Gempol | Grati | 36.000 | 54.000 | 54.000 | 72.000 | 72.000 |
Bangil | Gempol | 7.500 | 11.500 | 11.500 | 15.000 | 15.000 |
Bangil | Rembang | 8.000 | 12.000 | 12.000 | 16.000 | 16.000 |
Bangil | Pasuruan | 15.500 | 23.000 | 23.000 | 31.000 | 31.000 |
Bangil | Grati | 29.000 | 43.500 | 43.500 | 58.500 | 58.500 |
Rembang | Gempol | 15.500 | 23.500 | 23.500 | 30.500 | 30.500 |
Rembang | Bangil | 8.000 | 12.000 | 12.000 | 16.000 | 16.000 |
Rembang | Pasuruan | 7.500 | 11.500 | 11.500 | 15.000 | 15.000 |
Rembang | Grati | 21.000 | 32.000 | 32.000 | 42.500 | 42.500 |
Pasuruan | Gempol | 23.000 | 35.000 | 35.000 | 46.000 | 46.000 |
Pasuruan | Bangil | 15.500 | 23.000 | 23.000 | 31.000 | 31.000 |
Pasuruan | Rembang | 7.500 | 11.500 | 11.500 | 15.000 | 15.000 |
Pasuruan | Grati | 13.500 | 20.500 | 20.500 | 27.500 | 27.500 |
Grati | Gempol | 36.000 | 54.000 | 54.000 | 72.000 | 72.000 |
Grati | Bangil | 29.000 | 43.500 | 43.500 | 58.500 | 58.500 |
Grati | Rembang | 21.000 | 32.000 | 32.000 | 42.500 | 42.500 |
Grati | Pasuruan | 13.500 | 20.500 | 20.500 | 27.500 | 27.500 |
Asal | Tujuan | Gol I | Gol II | Gol III | Gol IV | Gol V |
---|---|---|---|---|---|---|
Grati | Tongas | 11.500 | 17.000 | 17.000 | 22.500 | 22.500 |
Grati | Probolinggo Barat | 17.500 | 26.000 | 26.000 | 35.000 | 35.000 |
Grati | Probolinggo Timur | 26.500 | 40.000 | 40.000 | 53.000 | 53.000 |
Tongas | Grati | 11.500 | 17.000 | 17.000 | 22.500 | 22.500 |
Tongas | Probolinggo Barat | 6.000 | 9.000 | 9.000 | 12.000 | 12.000 |
Tongas | Probolinggo Timur | 15.500 | 23.000 | 23.000 | 31.000 | 31.000 |
ProbolinggoBarat | Grati | 17.500 | 26.000 | 26.000 | 35.000 | 35.000 |
ProbolinggoBarat | Tongas | 6.000 | 9.000 | 9.000 | 12.000 | 12.000 |
ProbolinggoBarat | Probolinggo Timur | 9.500 | 14.000 | 14.000 | 18.500 | 18.500 |
ProbolinggoTimur | Grati | 26.500 | 40.000 | 40.000 | 53.000 | 53.000 |
ProbolinggoTimur | Tongas | 15.500 | 23.000 | 23.000 | 31.000 | 31.000 |
ProbolinggoTimur | Probolinggo Barat | 9.500 | 14.000 | 14.000 | 18.500 | 18.500 |
Setelah resmi dioperasionalkan, jalan tol yang bisa dilintasi dari Surabaya menuju Probolinggo, ruas jalan Paspro diberlakukan tarif gratis selama dua pekan. Ketika melewati gerbang masuk tol memang diperlukan kartu tol elektronik atau e-toll. Meskipun saldo yang berada di dalam e-toll tidak akan berkurang.
Kemudian setelah terbit penetapan tarif dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, jalan tol tersebut kemudian berbayar. Transaksi pembayaran dilakukan dengan menggunakan e-toll atau kartu bayar elektronik.
Perlu diperhatikan juga bahwa kartu tol elektronik ini hanya berlaku untuk satu kendaraan saja. jadi, Anda harus pastikan benar-benar ya. Di sepanjang ruas jalan tol Surabaya-Probolinggo ini juga terdapat fasilitas umum. Fasilitas umum yang tersedia tersebut antara lain tempat pengisian bahan bakar atau SPBU dan rest area.
Dengan demikian, Anda tidak lagi merasa khawatir ketika berencana akan melakukan perjalanan menempuh jalan tol ini. Sebab, jika selama melakukan perjalanan Anda merasa kelelahan, Anda tidak perlu bersusah payah mencari tempat untuk beristirahat
Bagaimana menyenangkan bukan? Jalan tol ini tentu menjadi solusi memangkas waktu tempuh, bagi Anda yang ingin melakukan perjalanan menuju atau berangkat dari kedua kota tersebut. Selain itu, juga jalan tol ini memberikan kenyamanan bagi pengguna yang melintasinya.