Bagi Anda yang ingin bepergian ke arah Medan, Sumatera Barat, maka sebaiknya menggunakan jalan Tol Medan-Kualanamu-Tebing Tinggi. Selain memiliki akses yang bisa ditempuh dengan cepat, jalur Tol ini juga sudah dilengkapi dengan berbagai rest area yang nyaman sebagai tempat beristirahat. Pada pembayaran ini dapat Anda lakukan melalui kartu e – Toll yang di dalamnya sudah berisi saldo.
Dalam penentuan biaya, tarif dari Tol Medan-Tebing Tinggi sudah disesuaikan berdasarkan keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. Merujuk dari keputusan ini, maka biaya tertinggi terdapat pada arah Tebing Tinggi menuju Tanjung Morawa, yakni mencapai Rp107.000.
Tarif Tol Medan-Tebing Tinggi
Tol Medan-Tebing Tinggi merupakan jalan tol yang menghubungkan antara kota Medan, kota Tebing Tinggi, dan Bandara Internasional Kualanamu. Termasuk dari bagian jalan Tol Trans Sumatera, jalan Tol ini memiliki panjang sekitar 61,80 kilometer. Tentunya ini membuat Tol Medan-Tebing Tinggi terhubung langsung dengan jalan Tol Belmera.
Pada proses pembangunan jalan Tol ini terbagi dalam dua tahap proses pengerjaan. Tahap pertama dimulai dari Medan-Parbarakan-Kualanamu yang memiliki panjang mencapai 17,80 kilometer. Kemudian, untuk tahap kedua, yaitu Perbarakan-Tebing Tinggi dengan panjang 44 kilometer. Dalam proses tahap akhir, jalan Tol ini menyediakan lajur 2×3 yang bisa ditempuh dengan kecepatan rata-rata 100km/jam.
Berikut ini daftar lengkap mengenai tarif Tol Medan – Tebing Tinggi terbaru.
Asal | Tujuan | I | II | III | IV | V |
---|---|---|---|---|---|---|
Kualanamu | Lubuk Pakam | Rp11.500 | Rp17.500 | Rp17.500 | Rp23.500 | Rp23.500 |
Kualanamu | Perbaungan | Rp24.000 | Rp35.500 | Rp35.500 | Rp47.500 | Rp47.500 |
Kualanamu | Teluk Mengkudu | Rp33.000 | Rp50.000 | Rp50.000 | Rp66.500 | Rp66.500 |
Kualanamu | Sei Rampah | Rp41.000 | Rp61.500 | Rp61.500 | Rp82.000 | Rp82.000 |
Kualanamu | Parbarakan | Rp7.000 | Rp10.500 | Rp17.500 | Rp14.000 | Rp14.000 |
Kualanamu | Kemiri | Rp3.500 | Rp5.500 | Rp5.500 | Rp7.500 | Rp7.500 |
Kualanamu | Tanjung Morawa | Rp17.500 | Rp26.000 | Rp26.000 | Rp35.000 | Rp35.000 |
Kualanamu | Tebing Tinggi | Rp50.000 | Rp75.000 | Rp75.000 | Rp100.000 | Rp100.000 |
Lubuk Pakam | Kualanamu | Rp11.500 | Rp17.500 | Rp17.500 | Rp23.500 | Rp23.500 |
Lubuk Pakam | Perbaungan | Rp12.000 | Rp18.000 | Rp18.000 | Rp24.500 | Rp24.500 |
Lubuk Pakam | Teluk Mengkudu | Rp21.500 | Rp32.500 | Rp32.500 | Rp43.000 | Rp43.000 |
Lubuk Pakam | Sei Rampah | Rp29.000 | Rp44.000 | Rp44.000 | Rp58.500 | Rp58.500 |
Lubuk Pakam | Parbarakan | Rp5.000 | Rp7.000 | Rp7.000 | Rp9.500 | Rp9.500 |
Lubuk Pakam | Kemiri | Rp8.000 | Rp12.000 | Rp12.000 | Rp16.000 | Rp16.000 |
Lubuk Pakam | Tanjung Morawa | Rp15.500 | Rp23.000 | Rp23.000 | Rp30.500 | Rp30.500 |
Lubuk Pakam | Tebing Tinggi | Rp38.500 | Rp57.500 | Rp57.500 | Rp76.500 | Rp76.500 |
Perbarakan | Kualanamu | Rp7.000 | Rp10.500 | Rp10.500 | Rp14.000 | Rp14.000 |
Perbarakan | Lubuk Pakam | Rp5.000 | Rp7.000 | Rp7.000 | Rp9.500 | Rp9.500 |
Perbarakan | Perbaungan | Rp17.000 | Rp25.500 | Rp25.500 | Rp34.000 | Rp34.000 |
Perbarakan | Teluk Mengkudu | Rp26.500 | Rp39.500 | R.39.500 | Rp52.500 | Rp52.500 |
Perbarakan | Sei Rampah | Rp34.000 | Rp51.000 | Rp51.000 | Rp68.000 | Rp68.000 |
Perbarakan | Kemiri | Rp3.000 | Rp5.000 | Rp5.000 | Rp6.500 | Rp6.500 |
Perbarakan | Tanjung Morawa | Rp10.500 | Rp16.000 | Rp16.000 | Rp21.000 | Rp21.000 |
Perbarakan | Tebing Tinggi | Rp43.000 | Rp64.500 | Rp64.500 | Rp86.000 | Rp86.000 |
Tebing Tinggi | Kualanamu | Rp50.000 | Rp75.000 | Rp75.000 | Rp100.000 | Rp100.000 |
Tebing Tinggi | Lubuk Pakam | Rp38.500 | Rp57.500 | Rp57.500 | Rp76.500 | Rp76.500 |
Tebing Tinggi | Perbaungan | Rp26.000 | Rp39.000 | Rp39.000 | Rp52.500 | Rp52.500 |
Tebing Tinggi | Teluk Mengkudu | Rp17.000 | Rp25.000 | Rp25.000 | Rp33.500 | Rp33.500 |
Tebing Tinggi | Sei Rampah | Rp9.000 | Rp13.500 | Rp13.500 | Rp18.000 | Rp18.000 |
Tebing Tinggi | Parbarakan | Rp43.000 | Rp64.500 | Rp64.500 | Rp86.000 | Rp86.000 |
Tebing Tinggi | Kemiri | Rp46.500 | Rp69.500 | Rp69.500 | Rp92.500 | Rp92.500 |
Tebing Tinggi | Tanjung Morawa | Rp53.500 | Rp80.500 | Rp80.500 | Rp107.000 | Rp107.000 |
Ruas Tol Medan-Tebing Tinggi
Adanya jalur Tol ini membuat pengguna bisa memangkas waktu perjalanan menjadi lebih cepat, yakni hanya membutuhkan waktu sekitar 45 menit untuk arah Medan menuju Tebing Tinggi dan sebaliknya. Hal ini sangat berbeda, jika pengguna tidak menggunakan Tol bisa memakan waktu hingga dua jam.
Selain itu, lamanya perjalanan juga dihadapkan dengan kemacetan yang sering terjadi di kawasan Sei Rampah. Pada ruas jalan Tol ini terdapat fasilitas pendukung dan lain sebagainya yang bisa dimanfaatkan oleh pengguna. Di bawah akses-akses yang bisa Anda dapatkan selama melewati ruas Tol Medan-Tebing Tinggi.
- Terdapat tempat istirahat yang bisa digunakan oleh pengemudi, yaitu dari arah Utara KM 65 dan Selatan KM 65. Pada tempat ini juga disediakan Mushola, Toilet, dan SPBU.
- Dalam mengakses Gerbang Tol Tanjung Morawa, Anda dapat menemuinya di KM 33 untuk arah tujuan jalan Tol Belawan-Medan-Tanjung Morawa.
- Kemudian untuk menuju Bandara Internasional Kualanamu, Anda dapat mengaksesnya melalui Gerbang Tol Tebing Tinggi dengan KM 86.
Dengan hadirnya daftar tarif Tol Medan-Tebing Tinggi terbaru 2020, membuat Anda dapat memastikan perkiraan biaya yang diperlukan dalam melewati jalur tol tersebut. Selain itu, jalur Tol ini juga sudah menggunakan metode pembayaran dengan kartu e-Toll. Tentunya ini membantu Anda dalam menghemat waktu perjalanan.